Новый год на российском автомобильном рынке начался с падения продаж: в январе спрос сократился на 4,2%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), реализовано 95,2 тысячи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей. Впрочем, это далеко не окончательный показатель, ведь в ежемесячную статистику АЕБ с прошлого года не входят марки Mercedes-Benz, BMW и Mini (они теперь публикуют свои отчеты ежеквартально), а вдобавок недостает узбекских моделей Chevrolet, нескольких китайских марок и элитных брендов. Впрочем, их вклад в общий результат невелик, поэтому картина рынка складывается правдивая.
Интересно, что из пятерки самых популярных марок три показали пусть небольшой, но рост продаж. Лада «вышла в ноль» благодаря Ниве, которая год назад была еще под брендом Chevrolet. А вот продажи Гранты и Весты просели — и бестселлером января стало семейство Kia Rio, показавшее 24-процентный рост! Creta и Solaris тоже «в плюсе», но в целом у компании Hyundai спад продаж на 4%. Зато набирают силу китайские производители: Chery и Haval продали больше автомобилей, чем Lexus или Mitsubishi.
В АЕБ ожидают, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Однако март 2020-го был действительно ударным на российском рынке: на пороге карантина произошел всплеск продаж, и превзойти тот результат (168 тысяч новых машин) сейчас едва ли удастся.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2021 года (в сравнении с январем 2020-го)
Марка | январь 2021, шт. | январь 2020, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 21857 | 21790 | 0% |
Kia | 15051 | 14955 | +1% |
Hyundai | 10949 | 11397 | –4% |
Renault | 8534 | 8293 | +3% |
Volkswagen | 6166 | 6653 | –7% |
Skoda | 6036 | 5945 | +2% |
Toyota | 5333 | 6405 | –17% |
Nissan | 3272 | 4938 | –34% |
Mazda | 2153 | 1899 | +13% |
ГАЗ | 2102 | 2568 | –18% |
Chery | 1914 | 417 | +359% |
Haval | 1567 | 1228 | +28% |
Lexus | 1428 | 1111 | +29% |
УАЗ | 1305 | 1942 | –33% |
Audi | 1085 | 879 | +23% |
Mitsubishi | 937 | 1539 | –39% |
Ford | 910 | 368 | +147% |
Geely | 555 | 778 | –29% |
Land Rover | 448 | 421 | +6% |
Volvo | 444 | 281 | +58% |
Porsche | 412 | 253 | +63% |
Suzuki | 410 | 521 | –21% |
Subaru | 404 | 368 | +10% |
Peugeot | 392 | 225 | +74% |
Changan | 263 | 241 | +9% |
Citroen | 213 | 209 | +2% |
Cadillac | 131 | 60 | +118% |
Jeep | 107 | 103 | +4% |
Infiniti | 104 | 104 | 0% |
FAW | 96 | 86 | +12% |
Lifan | 83 | 146 | –43% |
Honda | 82 | 107 | –23% |
Cheryexeed | 81 | — | — |
Fiat | 76 | 57 | +33% |
Genesis | 57 | 110 | –48% |
Opel | 56 | 2 | +2700% |
Jaguar | 43 | 74 | –42% |
Isuzu | 43 | 104 | –59% |
IVECO | 40 | 20 | +100% |
GAC | 27 | — | — |
Chevrolet | 17 | 1231 | –99% |
Brilliance | 13 | 16 | –19% |
Zotye | 9 | 36 | –75% |
Foton | 8 | 3 | +167% |
Chrysler | 0 | 1 | — |
Dongfeng | 0 | 82 | — |
Datsun | 0 | 1403 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе 2021 года (в сравнении с январем 2020-го)
Модель | январь 2021, шт. | январь 2020, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Kia Rio | 7763 | 6258 | +24% |
Лада Гранта | 7720 | 8470 | –9% |
Лада Веста | 6347 | 7506 | –15% |
Hyundai Creta | 5701 | 5376 | +6% |
Hyundai Solaris | 3481 | 3408 | +2% |
Volkswagen Polo | 3256 | 3483 | –7% |
Renault Duster | 2888 | 1773 | +63% |
Лада Нива/Chevrolet Niva | 2809 | 1194 | +135% |
Лада Ларгус универсал | 2379 | 2312 | +3% |
Toyota RAV4 | 2321 | 2618 | –11% |
Skoda Rapid | 2314 | 2040 | +13% |
Volkswagen Tiguan | 1955 | 2273 | –14% |
Renault Sandero | 1938 | 1685 | +15% |
Kia Sportage | 1819 | 2531 | –28% |
Skoda Kodiaq | 1760 | 1981 | –11% |
Renault Logan | 1735 | 2083 | –17% |
Лада XRAY | 1587 | 1239 | +28% |
Mazda CX-5 | 1572 | 1380 | +14% |
Kia Seltos | 1503 | 8 | — |
Kia K5 | 1463 | 0 | — |
Nissan Qashqai | 1359 | 1538 | –12% |
Toyota Camry | 1338 | 1972 | –32% |
Renault Kaptur | 1158 | 1380 | –16% |
Hyundai Tucson | 1145 | 1382 | –17% |
Nissan X-Trail | 1101 | 2073 | –47% |
Источник: автоновостной портал autoreview.ru