Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела российские итоги продаж новых автомобилей в апреле: по сравнению с тем же месяцем 2020 года спрос вырос на 290%. Но этот невероятный показатель лишь сухой математический результат, не вполне отражающий реальное положение дел на рынке. Ведь как раз в апреле 2020-го в стране был введен карантин, дилеры закрылись, а продажи машин обрушились вчетверо.
По данным АЕБ, в минувшем апреле продано 152 тысячи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей, хотя сюда не включены результаты компаний BMW и Mercedes (в том числе дочерних марок Mini и smart), которые публикуют свою статистику только раз в квартал. Пока это лучший результат в 2021 году. Например, в марте было реализовано 149 тысяч машин, а в феврале — 120 тысяч. Да и по сравнению с апрелем 2019 года (148 тысяч автомобилей по данным АЕБ) наш рынок подрос на 2,5%.
При этом у многих дилеров все еще сохраняется дефицит автомобилей, а из-за нехватки чипов из продажи даже исчезли некоторые версии отдельных моделей. Бюджетная Лада Гранта все сильнее укрепляет позицию российского бестселлера: даже Лада Веста отстает от нее все сильнее, а разрыв по объему продаж с Kia Rio уже двукратный, хотя еще недавно корейская модель претендовала на лидерство.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2021 года (в сравнении с апрелем 2020-го)
Марка | апрель 2021, шт. | апрель 2020, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 37931 | 9396 | +304% |
Kia | 19101 | 4334 | +341% |
Hyundai | 15483 | 2443 | +534% |
Renault | 13957 | 3135 | +345% |
Skoda | 10365 | 3041 | +241% |
Volkswagen | 10039 | 3312 | +203% |
Toyota | 8514 | 2565 | +232% |
ГАЗ | 4911 | 2272 | +116% |
Nissan | 3681 | 1039 | +254% |
Haval | 3001 | 425 | +606% |
Chery | 2980 | 236 | +1163% |
УАЗ | 2546 | 862 | +195% |
Mazda | 2494 | 739 | +237% |
Mitsubishi | 2074 | 168 | +1135% |
Lexus | 2036 | 677 | +201% |
Geely | 1811 | 511 | +254% |
Audi | 1729 | 650 | +166% |
Ford | 1607 | 533 | +202% |
Suzuki | 893 | 301 | +197% |
Volvo | 892 | 92 | +870% |
Peugeot | 843 | 79 | +967% |
Porsche | 729 | 204 | +257% |
Subaru | 622 | 96 | +548% |
Land Rover | 603 | 189 | +219% |
Citroen | 462 | 55 | +740% |
Changan | 433 | 223 | +94% |
Genesis | 321 | 76 | +322% |
FAW | 279 | 53 | +426% |
Infiniti | 228 | 22 | +936% |
Cadillac | 208 | 26 | +700% |
Cheryexeed | 200 | — | — |
Jeep | 175 | 30 | +483% |
Opel | 165 | 4 | +4025% |
Honda | 162 | 17 | +853% |
Fiat | 123 | 40 | +208% |
Lifan | 77 | 65 | +18% |
Isuzu | 67 | 57 | +18% |
GAC | 63 | — | — |
IVECO | 59 | 25 | +136% |
Jaguar | 36 | 20 | +80% |
Chevrolet | 35 | 668 | –95% |
Brilliance | 17 | 3 | +467% |
Zotye | 10 | 15 | –33% |
Foton | 2 | 1 | +100% |
Chrysler | 0 | 2 | — |
Dongfeng | 0 | 50 | — |
Datsun | 0 | 171 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в апреле 2021 года (в сравнении с апрелем 2020-го)
Модель | апрель 2021, шт. | апрель 2020, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 14050 | 3058 | +359% |
Лада Веста | 11178 | 2913 | +284% |
Kia Rio | 6996 | 1737 | +303% |
Hyundai Creta | 6445 | 1079 | +497% |
Лада Нива Legend/Лада Нива Travel | 5346 | 1752 | +205% |
Volkswagen Polo | 5164 | 1372 | +276% |
Hyundai Solaris | 5163 | 603 | +756% |
Skoda Rapid | 4378 | 622 | +604% |
Volkswagen Tiguan | 3709 | 1332 | +178% |
Renault Duster | 3696 | 975 | +279% |
Renault Logan | 3617 | 760 | +376% |
Лада Ларгус универсал | 3474 | 1286 | +170% |
Toyota Camry | 3231 | 649 | +398% |
Kia K5 | 2977 | — | — |
Kia Sportage | 2952 | 762 | +287% |
Toyota RAV4 | 2941 | 601 | +389% |
Лада XRAY | 2773 | 615 | +351% |
Renault Sandero | 2683 | 578 | +364% |
Skoda Kodiaq | 2394 | 810 | +196% |
Skoda Karoq | 2327 | 754 | +209% |
Renault Kaptur | 1995 | 428 | +366% |
Hyundai Santa Fe | 1993 | 294 | +578% |
Renault Arkana | 1882 | 360 | +423% |
Mitsubishi Outlander | 1541 | 81 | +1802% |
Mazda CX-5 | 1536 | 581 | +164% |
Источник: автоновостной портал autoreview.ru