Опубликована мартовская статистика продаж новых автомобилей в России: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом весеннем месяце реализовано 149 тысяч машин, то есть на 5,7% меньше, чем годом ранее. Формально — падение рынка, но надо учесть, что март 2020-го запомнился повышенным спросом на пороге карантина и самоизоляции. А если сравнивать с январем (95 тысяч машин) и февралем (120 тысяч машин) 2021 года, то итоги марта вполне оптимистичные.
Однако интереснее взглянуть на результаты первого квартала, которые дают чуть более полную картинку рынка, ведь Daimler и BMW сейчас публикуют свою статистику только раз в квартал. По данным АЕБ, за первые три месяца 2021 года в России продано 387 тысяч новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей. Это на 2,8% меньше, чем за тот же период 2020 года. Впервые АЕБ дала отдельные данные по четырем сегментам: внедорожников продано 183 тысячи штук, или 47% всех продаж (точная классификация не приводится), коммерческих автомобилей — 21263 экземпляра, пикапов — 1784 штуки, электромобилей — 204 штуки.
Падение спроса на 2,8% вполне ожидаемо на фоне постоянного роста цен. Свою лепту внес и дефицит многих моделей, а также немалые дилерские накрутки, из-за которых покупатели откладывают покупку новой машины. В ближайшее время ожидается очередное повышение утилизационного сбора, а значит, автомобили снова подорожают, так что рост рынка под большим вопросом.
Любопытный факт из квартальной статистики: в десятку самых популярных брендов входят Mercedes-Benz и BMW! Причем у Мерседеса рост продаж на 10%, хотя BMW сохраняет прошлогодний уровень. И это при том, что из остальных брендов в первой десятке рост продаж показали только Лада (вырос спрос на Гранту и две Нивы) и Skoda (благодаря Рапиду и кроссоверам). Все ближе к лидерам подбираются «китайцы» Haval, Chery и Geely: вся троица демонстрирует серьезный прирост сбыта.
Российским бестселлером остается Лада Гранта (30 тысяч машин за три месяца), а Веста уступила второе место семейству Kia Rio. Маленькая сенсация: Kia K5 по итогам квартала оказалась далеко впереди Тойоты Camry, которая сдала позиции из-за перерыва с поставками при переходе на рестайлинговые машины. А вот сенсация побольше: в мартовский рейтинг топ-25 самых популярных машин внезапно пробились «пятерка» BMW (1856 машин за месяц) и Toyota Land Cruiser Prado (1722 машины)! Они расходились лучше, чем Skoda Octavia, Kia Seltos или Renault Duster. И это главное, что нужно знать о сегодняшнем состоянии российского рынка.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом квартале 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
Марка | I квартал 2021, шт. | I квартал 2020, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 83908 | 79600 | +5% |
Kia | 51624 | 51870 | 0% |
Hyundai | 40124 | 41601 | –4% |
Renault | 30364 | 32056 | –5% |
Toyota | 23251 | 27231 | –15% |
Volkswagen | 23503 | 25285 | –7% |
Skoda | 22802 | 21001 | +9% |
Nissan | 13727 | 18225 | –25% |
Mercedes-Benz | 11758 | 10662 | +10% |
BMW | 10886 | 10880 | 0% |
ГАЗ | 9873 | 11097 | –11% |
Mazda | 8052 | 7585 | +6% |
Haval | 6558 | 4047 | +62% |
Chery | 6310 | 1689 | +274% |
УАЗ | 5615 | 7293 | –23% |
Lexus | 5146 | 4563 | +13% |
Mitsubishi | 5132 | 9266 | –45% |
Audi | 4112 | 3941 | +4% |
Geely | 3490 | 2466 | +42% |
Ford | 3389 | 2142 | +58% |
Suzuki | 2004 | 1929 | +4% |
Volvo | 1799 | 1702 | +6% |
Porsche | 1630 | 1411 | +16% |
Peugeot | 1625 | 1050 | +55% |
Land Rover | 1608 | 1999 | –20% |
Subaru | 1601 | 1721 | –7% |
Changan | 1143 | 1245 | –8% |
Citroen | 870 | 839 | +4% |
Mini | 707 | 753 | –6% |
Cadillac | 609 | 352 | +73% |
FAW | 523 | 341 | +53% |
Cheryexeed | 520 | — | — |
Infiniti | 518 | 515 | +1% |
Genesis | 472 | 431 | +10% |
Jeep | 360 | 449 | –20% |
Honda | 329 | 430 | –23% |
Fiat | 275 | 245 | +12% |
Opel | 271 | 20 | +1255% |
Lifan | 223 | 420 | –47% |
GAC | 116 | — | — |
IVECO | 112 | 63 | +78% |
Isuzu | 111 | 207 | –46% |
Jaguar | 86 | 307 | –72% |
Chevrolet | 86 | 4259 | –98% |
Brilliance | 53 | 44 | +20% |
Foton | 26 | 16 | +63% |
Zotye | 19 | 71 | –73% |
Chrysler | 1 | 10 | –90% |
smart | 1 | 43 | –98% |
Dongfeng | 0 | 269 | — |
Datsun | 0 | 4877 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в первом квартале 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
Модель | I квартал 2021, шт. | I квартал 2020, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 30196 | 29660 | +2% |
Kia Rio | 24638 | 22899 | +8% |
Лада Веста | 23871 | 26785 | –11% |
Hyundai Creta | 19323 | 18815 | +3% |
Hyundai Solaris | 14940 | 12106 | +23% |
Лада Нива Legend/Лада Нива Travel | 13194 | 10708 | +23% |
Volkswagen Polo | 12181 | 12820 | –5% |
Toyota RAV4 | 11248 | 11595 | –3% |
Skoda Rapid | 9540 | 6811 | +40% |
Лада Ларгус универсал | 8733 | 8884 | –2% |
Volkswagen Tiguan | 8543 | 8765 | –3% |
Renault Logan | 7756 | 7806 | –1% |
Kia Sportage | 7415 | 7261 | +2% |
Renault Sandero | 6557 | 6627 | –1% |
Renault Duster | 6204 | 7084 | –12% |
Kia K5 | 5866 | — | — |
Лада XRAY | 5775 | 5170 | +12% |
Mazda CX-5 | 5622 | 5590 | +1% |
Nissan Qashqai | 5344 | 7538 | –29% |
Skoda Kodiaq | 5216 | 5743 | –9% |
Toyota Camry | 5028 | 7530 | –33% |
Nissan X-Trail | 4718 | 6481 | –27% |
Renault Kaptur | 4610 | 5490 | –16% |
Skoda Karoq | 4389 | 1903 | +131% |
Kia Seltos | 4278 | 1251 | +242% |
Источник: автоновостной портал autoreview.ru