Весеннее падение спроса на новые автомобили в России продолжает отражаться на квартальных отчетах Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В первом полугодии оно достигло 15%, а по результатам первых девяти месяцев 2020 года его удалось немного сократить, ведь свой вклад внесли итоги продаж июля (плюс 7% по сравнению с июлем 2019-го) и сентября, который тоже показал небольшой прирост, — 154 тысячи машин против 149 тысяч автомобилей, реализованных за аналогичный период прошлого года (+3,4%).
Суммарно за девять месяцев 2020 года в России продано 1 млн 95 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей против 1 млн 271 тысячи машин годом ранее: падение составило 13,9%. Несмотря на то, что в сентябре примерно половина представленных на нашем рынке брендов продемонстрировали положительную динамику, по итогам трех кварталов в плюсе оказались только Skoda, Suzuki, Porsche, Cadillac, Fiat, Isuzu, а также китайские марки Haval, Geely, Chery, Changan и FAW.
Ни одной компании из пятерки лидеров не удалось избежать падения спроса. Продажи Лады за три квартала упали на 14% (с 265 тысяч до 227 тысяч машин), Kia потеряла сразу 17% (139 тысяч автомобилей), у Hyundai и Renault падение тоже составило по 14% (114 тысяч и 88 тысяч соответственно). Поэтому девятипроцентное снижение объема продаж автомобилей марки Volkswagen на этом фоне выглядит достаточно скромно: за первые девять месяцев покупателей нашли 74 тысячи машин вместо прошлогодней 81 тысячи.
По итогам трех кварталов самыми популярными моделями на рынке остались Лада Гранта, Лада Веста и Kia Rio, причем если продажи Лад упали на 13%, то Rio потерял уже чуть больше 15%, а следующий за ним кроссовер Hyundai Creta и вовсе показал прирост (плюс 0,2%), постепенно сокращая разрыв. Из списка бестселлеров по итогам девяти месяцев 2020 года вновь исчезла Шеви Нива (в июле внедорожник окончательно перешел в модельный ряд Лады, а в АЕБ успехи моделей из разных брендов, увы, считают по отдельности), ну а положительную динамику, помимо Креты, показали только Toyota RAV4 и Skoda Octavia (плюс 22% и 5% соответственно).
Постепенное восстановление российского рынка позволило в очередной раз пересмотреть прогноз продаж на весь 2020 год. По новым расчетам АЕБ, падение российского рынка составит около 13% (три месяца назад предполагалось, что оно достигнет 24%), а за год будет реализовано 1 млн 552 тысячи новых автомобилей. Впрочем, стоит учитывать, что в Ассоциации европейского бизнеса все же надеются на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие серьезных «карантинных» ограничений.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—сентябре 2020 года (в сравнении с тем же периодом 2019-го)
Марка | 9 месяцев 2020 г., шт. | 9 месяцев 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 227661 | 265200 | –14% |
Kia | 139477 | 168141 | –17% |
Hyundai | 114160 | 132248 | –14% |
Renault | 88054 | 102479 | –14% |
Volkswagen | 74525 | 81593 | –9% |
Toyota | 66169 | 74394 | –11% |
Skoda | 65163 | 61483 | +6% |
Nissan | 40535 | 48674 | –17% |
ГАЗ | 31747 | 42422 | –25% |
BMW | 29671 | 30236 | –2% |
Mercedes-Benz | 28651 | 30721 | –7% |
УАЗ | 21618 | 26331 | –18% |
Mitsubishi | 19618 | 28840 | –32% |
Mazda | 18160 | 21816 | –17% |
Lexus | 14148 | 15610 | –9% |
Datsun | 12091 | 16514 | –27% |
Haval | 11647 | 7024 | +66% |
Audi | 10131 | 11346 | –11% |
Geely | 9741 | 6341 | +54% |
Chevrolet | 9203 | 16270 | –43% |
Ford | 8909 | 25969 | –66% |
Chery | 6365 | 4244 | +50% |
Suzuki | 5396 | 4734 | +14% |
Volvo | 4944 | 5896 | –16% |
Changan | 4809 | 1306 | +268% |
Porsche | 4301 | 4200 | +2% |
Land Rover | 4164 | 5992 | –31% |
Subaru | 4124 | 5251 | –21% |
Peugeot | 2999 | 3351 | –11% |
Citroen | 2218 | 2265 | –2% |
FAW | 1868 | 960 | +95% |
Mini | 1820 | 1854 | –2% |
Infiniti | 1290 | 2797 | –54% |
Jeep | 1231 | 1373 | –10% |
Honda | 1178 | 1339 | –12% |
Cadillac | 1023 | 669 | +53% |
Genesis | 1007 | 1563 | –36% |
Lifan | 1004 | 3472 | –71% |
Fiat | 914 | 869 | +5% |
Dongfeng | 714 | 1166 | –39% |
Isuzu | 690 | 597 | +16% |
Jaguar | 674 | 1311 | –49% |
Opel | 305 | — | — |
IVECO | 251 | 295 | –15% |
Zotye | 158 | 1213 | –87% |
Brilliance | 136 | 172 | –21% |
Foton | 65 | 160 | –59% |
smart | 56 | 611 | –91% |
Chrysler | 22 | 36 | –39% |
Hawtai | 0 | 40 | — |
SsangYong | 0 | 4 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—сентябре 2020 года (в сравнении с тем же периодом 2019-го)
Модель | 9 месяцев 2020 г., шт. | 9 месяцев 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 84410 | 96974 | –13% |
Лада Веста | 72464 | 83502 | –13% |
Kia Rio | 58689 | 69349 | –15% |
Hyundai Creta | 52098 | 51969 | 0% |
Volkswagen Polo | 41634 | 42413 | –2% |
Hyundai Solaris | 32871 | 45284 | –27% |
Toyota RAV4 | 26048 | 21270 | +22% |
Лада Ларгус | 25470 | 31663 | –20% |
Volkswagen Tiguan | 23744 | 25441 | –7% |
Renault Logan | 21660 | 25181 | –14% |
Renault Duster | 21212 | 27649 | –23% |
Kia Sportage | 20405 | 26068 | –22% |
Toyota Camry | 19951 | 25046 | –20% |
Лада 4х4 | 19391 | 23464 | –17% |
Renault Sandero | 18424 | 22102 | –17% |
Skoda Octavia | 18142 | 17313 | +5% |
Nissan Qashqai | 16288 | 18195 | –10% |
Skoda Rapid | 15253 | — | — |
Renault Kaptur | 14277 | 20145 | –29% |
Nissan X-Trail | 14151 | 15534 | –9% |
Mazda CX-5 | 13808 | 16945 | –13 |
Лада XRAY | 13746 | 21582 | –36% |
Hyundai Tucson | 13711 | 16413 | –16% |
Kia Optima | 13172 | 19494 | –32% |
Skoda Kodiaq | 12583 | 17517 | –28% |
Источник:autoreview.ru