Продажи новых автомобилей растут уже несколько месяцев подряд. Можно сказать что авторынок России 2020 года ещё растёт. Так, в ноябре прибавка составила 5,9% (хотя в октябре было даже 7%). По данным АЕБ, реализовано почти 158 тысяч новых легковушек и легких коммерческих машин. И это еще не считая моделей BMW, Mercedes, Mini и smart, ведь концерны BMW и Daimler теперь публикуют официальную статистику только раз в квартал. Могло быть и больше, но в автосалонах до сих пор дефицит: некоторые модели продают буквально «с автовозов» или с огромными наценками за сомнительное допоборудование.
Впрочем, рост продаж пока так и не смог компенсировать весенний «карантинный» провал в продажах. За одиннадцать месяцев продано 1 млн 346 тысяч машин, то есть на 10% меньше, чем за тот же период 2019 года. То есть по итогам всего 2020-го у нас будет продано примерно 1,55 млн новых автомобилей (включая BMW и Мерседесы). Не самый плохой результат в новейшей истории, ведь в 2016 году было 1,3 млн.
Из крупных игроков авторынка в ноябре показали «минус» только японские бренды Toyota, Nissan и Mitsubishi, причем последний просел почти на треть. А Toyota Camry уступила по продажам седану Kia K5, который вышел на рынок совсем недавно. Авторынок России 2020 поменял рейтинг топ-25 бестселлеров. Так, сюда вернулась Arkana, но ни Селтоса, ни Карока там в ноябре не оказалось.
Для сравнения Вы можете посмотреть статистику про Авторынок России: итоги первого полугодия 2019 года. Занимательная картина получается.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2020 года (в сравнении с ноябрем 2019-го)
Марка | ноябрь 2020 г., шт. | ноябрь 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 38064 | 31217 | +22% |
Kia | 21012 | 19612 | +7% |
Hyundai | 17469 | 16329 | +7% |
Renault | 13852 | 12833 | +8% |
Volkswagen | 10864 | 9895 | +10% |
Skoda | 9666 | 9050 | +7% |
Toyota | 8199 | 8806 | –7% |
ГАЗ | 5540 | 6309 | –12% |
Nissan | 4924 | 5113 | –4% |
УАЗ | 4109 | 3732 | +10% |
Mazda | 2953 | 2703 | +9% |
Mitsubishi | 2839 | 4124 | –31% |
Lexus | 2233 | 2021 | +10% |
Geely | 2015 | 890 | +126% |
Audi | 1803 | 1640 | +10% |
Haval | 1628 | 1476 | +10% |
Chery | 1497 | 607 | +147% |
Ford | 1218 | 1372 | –11% |
Volvo | 1030 | 959 | +7% |
Changan | 871 | 473 | +84% |
Suzuki | 855 | 931 | –8% |
Datsun | 853 | 2002 | –57% |
Land Rover | 735 | 837 | –12% |
Subaru | 634 | 797 | –20% |
Peugeot | 425 | 421 | +1% |
Porsche | 385 | 651 | –41% |
Citroen | 297 | 320 | –7% |
FAW | 288 | 175 | +65% |
Infiniti | 184 | 234 | –21% |
Fiat | 113 | 150 | –25% |
Lifan | 108 | 130 | –17% |
Cheryexeed | 103 | 0 | — |
Jeep | 102 | 150 | –32% |
Jaguar | 93 | 136 | –32% |
Opel | 91 | 0 | — |
Cadillac | 90 | 72 | +25% |
Dongfeng | 87 | 110 | –21% |
Isuzu | 83 | 31 | +168% |
Honda | 79 | 157 | –50% |
Genesis | 54 | 192 | –72% |
Chevrolet | 44 | 2047 | –98% |
Brilliance | 36 | 37 | –3% |
IVECO | 29 | 44 | –34% |
Foton | 23 | 10 | +130% |
Chrysler | 3 | 3 | 0% |
Zotye | 0 | 51 | –100% |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в ноябре 2020 года (в сравнении с ноябрем 2019-го)
Модель | ноябрь 2020 г., шт. | ноябрь 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 14540 | 12574 | +16% |
Лада Веста | 11771 | 8703 | +35% |
Kia Rio | 9938 | 7733 | +29% |
Hyundai Creta | 7692 | 7273 | +6% |
Volkswagen Polo | 5809 | 4681 | +24% |
Hyundai Solaris | 5791 | 4476 | +29% |
Renault Logan | 4211 | 3057 | +38% |
Skoda Rapid | 3805 | 3176 | +20% |
Лада 4х4 | 3513 | 2919 | +20% |
Renault Duster | 3453 | 3443 | 0% |
Volkswagen Tiguan | 3310 | 3718 | –11% |
Toyota RAV4 | 3309 | 2672 | +24% |
Лада Ларгус Универсал | 3093 | 3678 | –16% |
Hyundai Tucson | 3003 | 2152 | +40% |
Skoda Kodiaq | 2827 | 2553 | +11% |
Kia Sportage | 2651 | 2942 | –10% |
Kia K5 | 2271 | 0 | — |
Лада Нива / Chevrolet Niva | 2248 | 1950 | +15% |
Mazda CX-5 | 2221 | 2050 | +8% |
Renault Sandero | 2218 | 2471 | –10% |
Toyota Camry | 2179 | 2868 | –24% |
Mitsubishi Outlander | 2054 | 2334 | –12% |
Renault Kaptur | 2035 | 1693 | +20% |
Nissan X-Trail | 1890 | 1394 | +36% |
Renault Arkana | 1878 | 1896 | 0% |
Источник: автоновостной портал autoreview.ru