Продажи новых автомобилей в России вернулись к прошлогодним показателям: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе было реализовано почти 138 тысяч легковушек и легких коммерческих машин, то есть всего на 0,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Правда, в это сравнение не включены автомобили Mercedes, BMW, Mini и smart (перечисленные бренды публикуют статистику только раз в квартал), но оценить состояние рынка можно и без них.
Интересно, что отложенный спрос пока сохраняется, но удовлетворить его в августе дилеры не смогли: после длительного «карантинного» простоя автозаводов и паузы в импорте многие продавцы столкнулись с дефицитом автомобилей! И если некоторые покупатели, у которых не получилось купить машину в одном автосалоне, обращались к другим маркам, то многие вынужденно перенесли сделку на осень.
Впрочем, четыре самых массовых иностранных бренда все же серьезно нарастили продажи в августе: Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda показали увеличение спроса на 7—29%. Серьезно усилили рыночные позиции китайские марки Haval, Geely, Chery и Changan: прибавка, по сравнению с прошлым августом, как минимум полуторакратная! А вот Лада не смогла в полной мере воспользоваться отложенным спросом: минус 5%.
Упали продажи Гранты, Весты, Лады 4х4 и Ларгуса-универсала, однако в рейтинг бестселлеров неожиданно ворвался Ларгус-фургон, пусть и на двадцать пятое место: по сравнению с прошлым годом продажи таких машин выросли почти вдвое! В топ-25 закрепился и кроссовер Kia Seltos: на рынок вышла базовая версия с мотором 1.6, а заминка, возникшая после старта продаж из-за отзывной кампании, успешно преодолена. Причем Skoda Karoq в бестселлерах пока не значится.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2020 года (в сравнении с августом 2019-го)
Марка | август 2020 г., шт. | август 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 28621 | 30012 | –5% |
Kia | 19818 | 18531 | +7% |
Hyundai | 17478 | 14074 | +24% |
Volkswagen | 11842 | 9176 | +29% |
Renault | 10906 | 12957 | –16% |
Skoda | 9001 | 7007 | +28% |
Toyota | 7132 | 9122 | –22% |
ГАЗ | 3856 | 5293 | –27% |
Nissan | 3852 | 5938 | –35% |
УАЗ | 2910 | 3221 | –10% |
Mitsubishi | 2624 | 3095 | –15% |
Mazda | 2098 | 2812 | –25% |
Lexus | 1929 | 2173 | –11% |
Haval | 1730 | 1177 | +47% |
Geely | 1726 | 716 | +141% |
Datsun | 1303 | 1863 | –30% |
Audi | 1248 | 1335 | –7% |
Chery | 1124 | 443 | +154% |
Ford | 1114 | 1705 | –35% |
Changan | 901 | 273 | +230% |
Volvo | 822 | 507 | +62% |
Porsche | 780 | 515 | +51% |
Suzuki | 773 | 589 | +31% |
Subaru | 604 | 695 | –13% |
Peugeot | 437 | 460 | –5% |
FAW | 406 | 175 | +132% |
Land Rover | 394 | 639 | –38% |
Citroen | 306 | 300 | +2% |
Chevrolet | 255 | 1698 | –85% |
Jeep | 244 | 126 | +94% |
Infiniti | 210 | 313 | –33% |
Honda | 150 | 168 | –11% |
Cadillac | 140 | 78 | +79% |
Fiat | 126 | 148 | –15% |
Lifan | 124 | 261 | –52% |
Genesis | 108 | 145 | –26% |
Opel | 89 | 0 | — |
Dongfeng | 85 | 120 | –29% |
Jaguar | 78 | 126 | –38% |
Isuzu | 76 | 84 | –10% |
Brilliance | 30 | 15 | +100% |
IVECO | 29 | 71 | –59% |
Zotye | 24 | 61 | –61% |
Foton | 8 | 9 | –11% |
Chrysler | 6 | 5 | +20% |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в августе 2020 года (в сравнении с августом 2019-го)
Модель | август 2020 г., шт. | август 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 10550 | 11132 | –5% |
Лада Веста | 8522 | 9329 | –9% |
Kia Rio | 7664 | 6989 | +10% |
Hyundai Creta | 7632 | 5522 | +38% |
Volkswagen Polo | 7426 | 4627 | +60% |
Hyundai Solaris | 4943 | 4489 | +10% |
Skoda Rapid | 4473 | 2689 | +66% |
Volkswagen Tiguan | 3334 | 3134 | +6% |
Renault Duster | 3101 | 3109 | 0% |
Kia Sportage | 2898 | 3850 | –25% |
Лада Ларгус Универсал | 2831 | 3446 | –18% |
Renault Logan | 2737 | 2855 | –4% |
Toyota Camry | 2696 | 2865 | –6% |
Toyota RAV4 | 2534 | 2960 | –14% |
Лада 4х4 | 2473 | 2648 | –7% |
Hyundai Tucson | 2371 | 1650 | +44% |
Skoda Octavia | 2039 | 1923 | +6% |
Nissan Qashqai | 1833 | 2154 | –15% |
Renault Sandero | 1823 | 2301 | –21% |
Renault Kaptur | 1785 | 2428 | –26% |
Kia Seltos | 1783 | 0 | — |
Mazda CX-5 | 1780 | 2369 | –25% |
Kia Optima | 1702 | 2403 | –29% |
Mitsubishi Outlander | 1679 | 1900 | –12% |
Лада Ларгус Фургон | 1455 | 799 | +82% |
Источник:autoreview.ru